Welche Pollen fliegen jetzt?
Live-Übersicht für Deutschland am 18.09.2026 - auf Basis des Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD), täglich aktualisiert.
Im September dominiert Ambrosia, Beifuß und Gräser klingen aus - der Saisonausklang.
Aktuelle Belastung nach Pollenart
Höchste heute gemeldete Belastung über alle 27 DWD-Pollenflugregionen, mit Anzahl der betroffenen Regionen.
Stärkste Belastung je Region
Welche Pollenart heute in welcher DWD-Region am stärksten fliegt.
| Region | Stärkste Pollenart | Belastung heute |
|---|---|---|
| Inseln und Marschen | Gräser | Keine-geringe |
| Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg | Ambrosia | Keine-geringe |
| Mecklenburg-Vorpommern | Gräser | Keine-geringe |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | Gräser | Keine-geringe |
| Östl. Niedersachsen | Ambrosia | Keine-geringe |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | Gräser | Keine-geringe |
| Ostwestfalen | Gräser | Keine-geringe |
| Mittelgebirge NRW | Gräser | Keine-geringe |
| Brandenburg und Berlin | Ambrosia | Gering-mittel |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | Ambrosia | Keine-geringe |
| Harz | Gräser | Keine-geringe |
| Tiefland Thüringen | Ambrosia | Keine-geringe |
| Mittelgebirge Thüringen | Ambrosia | Keine-geringe |
| Tiefland Sachsen | Ambrosia | Gering-mittel |
| Mittelgebirge Sachsen | Gräser | Keine-geringe |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | Gräser | Keine-geringe |
| Rhein-Main | Ambrosia | Gering |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | Ambrosia | Gering |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | Gräser | Keine-geringe |
| Saarland | Ambrosia | Gering |
| Oberrhein und unteres Neckartal | Ambrosia | Gering-mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | Ambrosia | Gering-mittel |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | Ambrosia | Keine-geringe |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | Ambrosia | Gering-mittel |
| Donauniederungen | Ambrosia | Keine-geringe |
| Bayern nördl. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken | Gräser | Keine-geringe |
| Mainfranken | Ambrosia | Keine-geringe |
Vorhersage für Ihren Ort
Die Belastung kann lokal deutlich abweichen. Mit der Ortssuche erhalten Sie die Vorhersage inklusive 3-Tage-Trend für jeden Ort in Deutschland.
Zur OrtssucheHäufige Fragen
Welche Pollen fliegen gerade in Deutschland?
Aktuell fliegen in Deutschland vor allem: Ambrosia. Die Stärke variiert je nach Region. Mehr zur Jahreszeit: Pollenflug im September.
Wie aktuell sind diese Daten?
Die Übersicht basiert auf dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD, der täglich um 11 Uhr aktualisiert wird. Stand dieser Seite: 18.09.2026.
Warum weicht die Belastung an meinem Ort ab?
Die DWD-Regionen sind großräumig. Lokale Faktoren wie Vegetation, Wetterlage und Bebauung beeinflussen die tatsächliche Belastung vor Ort - die Ortsseiten ordnen das für Ihren Ort ein.
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), Pollenflug-Gefahrenindex. Alle Angaben ohne Gewähr.