Welche Pollen fliegen jetzt?
Live-Übersicht für Deutschland am 03.08.2026 - auf Basis des Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD), täglich aktualisiert.
Der August ist der Kräuterpollen-Monat: Beifuß erreicht seinen Höhepunkt, Ambrosia nimmt zu, Gräser klingen langsam ab.
Aktuelle Belastung nach Pollenart
Höchste heute gemeldete Belastung über alle 27 DWD-Pollenflugregionen, mit Anzahl der betroffenen Regionen.
Stärkste Belastung je Region
Welche Pollenart heute in welcher DWD-Region am stärksten fliegt.
| Region | Stärkste Pollenart | Belastung heute |
|---|---|---|
| Inseln und Marschen | Beifuß | Mittel |
| Geest,Schleswig-Holstein und Hamburg | Beifuß | Mittel-hohe |
| Mecklenburg-Vorpommern | Beifuß | Mittel-hohe |
| Westl. Niedersachsen/Bremen | Beifuß | Mittel-hohe |
| Östl. Niedersachsen | Beifuß | Mittel |
| Rhein.-Westfäl. Tiefland | Beifuß | Mittel |
| Ostwestfalen | Beifuß | Mittel |
| Mittelgebirge NRW | Gräser | Gering-mittel |
| Brandenburg und Berlin | Beifuß | Mittel |
| Tiefland Sachsen-Anhalt | Beifuß | Mittel |
| Harz | Gräser | Mittel |
| Tiefland Thüringen | Gräser | Gering-mittel |
| Mittelgebirge Thüringen | Gräser | Mittel |
| Tiefland Sachsen | Beifuß | Mittel |
| Mittelgebirge Sachsen | Gräser | Mittel |
| Nordhessen und hess. Mittelgebirge | Gräser | Gering-mittel |
| Rhein-Main | Gräser | Gering-mittel |
| Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | Beifuß | Gering-mittel |
| Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | Gräser | Gering-mittel |
| Saarland | Beifuß | Gering-mittel |
| Oberrhein und unteres Neckartal | Beifuß | Gering-mittel |
| Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | Beifuß | Gering |
| Mittelgebirge Baden-Württemberg | Gräser | Gering-mittel |
| Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | Gräser | Mittel |
| Donauniederungen | Beifuß | Gering-mittel |
| Bayern nördl. der Donau, o. Bayr. Wald, o. Mainfranken | Beifuß | Gering-mittel |
| Mainfranken | Beifuß | Gering-mittel |
Vorhersage für Ihren Ort
Die Belastung kann lokal deutlich abweichen. Mit der Ortssuche erhalten Sie die Vorhersage inklusive 3-Tage-Trend für jeden Ort in Deutschland.
Zur OrtssucheHäufige Fragen
Welche Pollen fliegen gerade in Deutschland?
Aktuell fliegen in Deutschland vor allem: Beifuß, Gräser. Die Stärke variiert je nach Region. Mehr zur Jahreszeit: Pollenflug im August.
Wie aktuell sind diese Daten?
Die Übersicht basiert auf dem Pollenflug-Gefahrenindex des DWD, der täglich um 11 Uhr aktualisiert wird. Stand dieser Seite: 03.08.2026.
Warum weicht die Belastung an meinem Ort ab?
Die DWD-Regionen sind großräumig. Lokale Faktoren wie Vegetation, Wetterlage und Bebauung beeinflussen die tatsächliche Belastung vor Ort - die Ortsseiten ordnen das für Ihren Ort ein.
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), Pollenflug-Gefahrenindex. Alle Angaben ohne Gewähr.